Комбайн картофелеуборочный AVR Esprit
Комбайн картофелеуборочный двухрядный AVR Esprit используется для выкапывания картофеля, возделываемого по интенсивной технологии, отделения клубней от ботвы картофеля, растительных и других примесей, c накоплением клубней картофеля в бункере и выгрузкой их в транспортное средство. Возможна уборка комбайном других корнеплодов (свеклы, лука и др.).
| Подкапывающая секция: | |||
| плавающий механизм | |||
| ширина междурядья (см) | 75-90 | ||
| диаболо ведомого типа | |||
| подпружиненные диски | |||
| большие ботвозахватывающие ролики | |||
| Механизм очистки: | |||
| количество транспортеров | в зависимости от варианта исполнения | ||
| шаг (мм) | 36 / 40 / 43 | ||
| ширина рабочей зоны транспортеров (см) | 168 | ||
| привод первого отсеивающего транспортера | универсальный | ||
| обрезиненные ботвоудаляющие ролики | 2 шт. | ||
| swivel range unit | гидропривод | ||
| Передачи | 3: 420 - 540 - 690 об/мин | ||
| Элеватор: | |||
| Привод | гидравлический | ||
| регулировка скорости | плавная при помощи переключателей на блоке управления | ||
| ширина (см) | 105 (рабочая 90) | ||
| максимальная высота выгрузки (см) | 380 | ||
| ступеньки | со сплошным пвх-покрытием | ||
| Рулевой механизм: | |||
| регулировка дышла | гидропривод | ||
| выравнивание комбайна | гидропривод | ||
| поворотные колеса | гидропривод | ||
| Гидравлическая система: (от гидравлики трактора) | |||
| фильтр давления + манометр | |||
| Тип | электрогидравлический блок pvg32 | ||
| Типоразмер колес: | |||
| Левое | 550/60-22.5 600/55-26.5 (опция) |
||
| Правое | 13.9/r30 | ||
| Габариты и вес: (м или кг) | |||
| Длина | ± 10.9 | ||
| Ширина | 3.3 | ||
| Высота | ± 3.8 | ||
| Вес | в зависимости от варианта исполнения и опций | ||
Уровень шума менее 70 дБ(A). Измерения проводились на расстоянии 1 м от правого колеса на высоте 1.60 от земли.
Определение уровня шума проводилось в следующих условиях:
Комбайн работает при 540 об/мин выходного вала редуктора.
| Давление в шинах: | ||
| левое колесо | 550/60-22.5 600/55-26.5 |
2.0 бар 2.0 бар |
| правое колесо | 16.9/R30 | 2.1 бар |
| Крутящий момент колесных гаек: | ||
| тормозная ось | M18x1.5 | 270 Nm |
25.05.2012