Комбайн картофелеуборочный AVR 220 BK Variant
Комбайн картофелеуборочный двухрядный AVR 220BК предназначен для бережной механизированной уборки картофеля, возделываемого по интенсивной технологии, отделения клубней от ботвы картофеля, растительных и других примесей, c накоплением клубней картофеля в бункере и выгрузкой их в транспортное средство. Качественная и максимально щадящая очистка клубней достигается за счет большой сепарационной поверхности 3-х отсеивающих транспортеров, расположенных с малыми углами наклона и перепадами высот, а также благодаря наличию встряхивающей системы и мягкому резиновому покрытию. Возможна уборка комбайном других корнеплодов (свеклы, лука и др.).
| Агрегатируемость | трактора класса 1,4-2,0 |
| Присоединительные размеры ВОМ | ГОСТ 21909, ГОСТ 13758 |
| Число оборотов вала отбора мощности, об./мин. | 540 |
| Количество убираемых рядков | 2 |
| Ширина междурядий, см | 68-90 |
| Ширина захвата | |
| - конструкционная (по отрезным дискам), м | до 1,5 |
| - конструкционная в стандартном варианте для междурядий 75см, м | 1,35 |
| - конструкционная в стандартном варианте для междурядий 90см, м | 1,5 |
| Глубина хода лемехов, см | До 25 |
| Количество транспортеров | 3 |
| Ширина транспортеров, мм | 1650 |
| 1-й транспортер (не обрезиненный): | |
| длина, мм | 3700 |
| шаг, мм | 40 |
| 2-й транспортер (обрезиненный): | |
| длина, мм | 550 |
| шаг, мм | 40 |
| 3-й транспортер (обрезиненный G-образный): | |
| длина, мм | 805 |
| шаг, мм | 40 |
| Ежный транспортер (V-образный): | |
| длина, мм | 1200 |
| ширина, мм | 1650 |
| угол наклона (регулируется двумя гидроцилиндрами), град. | 35-55 |
| Ширина элеватора, мм | 750 |
| Ширина сортировочного стола, мм | 1000 |
| Количество осей, шт. | 1 |
| Количество колес, шт. | 2 |
| Размер шин: | |
| левое | 600-55-R26 |
| правое | 18.4-R30 |
| Давление в шинах, бар: | |
| 600-55-R26 | 1,0 |
| 18.4-R30 | 1,5 |
| Габаритные размеры, м: | |
| а) в транспортном положении, не более | |
| - длина | 9,2 |
| - ширина | 3,0 |
| - высота | 3,6 |
| б) в рабочем положении, не более | |
| - длина | 9,2 |
| - ширина | 4,8 |
| - высота | 3,4 |
| Расстояние между внешними сторонами колес, м | 2.63 |
| Дорожный просвет, м, не менее | 0,3 |
| Объем бункера, кг | 5500 |
| Высота при выгрузке, мм: | |
| - максимальная | 3600 |
| - минимальная | 1500 |
| Масса, кг | 7030 |
| Потребная мощность трактора, л.с., не менее | 80 |
| Управление | Электрическое дистанционное с помощью джойстика |
| Нагрузка на дышло, кг, не более | 1000 |
| Производительность гидронасоса трактора, л/ мин, не менее | 45 при давлении 170 бар |
| Тип гидравлической системы трактора | одинарного или двойного действия |
| Максимальное давление в гидросистеме, бар | 170 |
| Рабочий угол карданного вала | стандартный |
| Тормозная система (рабочая, стояночная) | Пневматическая с приводом на тормозные барабаны + стояночный тормоз |
| Рабочая скорость на основных операциях, км/ч | до 6 |
| Максимальная транспортная скорость движения, км/час | 20 |
| Количество персонала, обслуживающего агрегат, чел. | 1(тракторист) до 5 операторов |
| Срок службы, лет | 7 |
- Стандартное оборудование:
- Пневматическая тормозная система
- Комплект световой сигнализации
- Дополнительное оборудование (поставляется по дополнительному заказу):
- комплект для уборки лука;
- комплект для уборки свеклы;
- транспортеры с шагом 35, 43 или 50;
25.05.2012