Ботводробитель Rumptstad RSK 2000

| Наименование параметра | Величина |
| Тип ботводробителя | навесной |
| Привод | от ВОМ трактора (1000 об/м) |
| Присоединительные размеры к трактору: | |
| - вала приема мощности | ГОСТ 21909 |
| - навесного устройства | ГОСТ 13758 НУ-2 ГОСТ 10677 |
| Скорость вращения ВОМ трактора, об/мин | 1000 |
| Скорость вращения вала фрезы, об/мин | 1320 |
| Максимальная рабочая скорость движения, км/час | До 91 |
| Транспортная скорость, км/ч | До 15 |
| Масса машины, кг | 920 |
| Габаритные размеры машины, мм: | |
| - длина | 2060 |
| - ширина | 3580 |
| - высота | 1375 |
| Тип рабочего вала | двойной |
| Количество приводных клиновых ремней, шт. | 5 |
| Количество ножей, шт. | 962 |
| Ширина захвата, мм | 3200 |
| Количество опорных колес | 2 |
| Колея, мм | 3000 |
| Размер шин колес | 170х580 |
| Число персонала по профессиям, необходимого для обслуживания операций, непосредственно связанных с работой ботводробителя, чел. | 1, тракторист |
| Показатели качества выполнения технологического процесса: | |
| Количество обрабатываемых грядок | 4 |
| Расстояние между грядами, см | 752 |
| Урожайность ботвы, т/га | до 40 |
| Средняя длина стеблей, см | до 80 |
| Высота среза ботвы, средняя, см | 8…20 |
| Полнота срезания ботвы, %, не менее | 80 |
| Длина резки ботвы, см | 10…15 |
| Число гнезд с поврежденными клубнями, %, не более | 2 |
| Эксплуатационно – технологические показатели: | |
| Коэффициент надежности выполнения технологического процесса, не менее | 0,96 |
| Показатели надежности: | |
| коэффициент готовности | 0,98 |
| средняя наработка на отказ, ч | 50 |
| трудоемкость ежесменного технического обслуживания, чел. ч | 0,2 |
| Срок службы ботводробителя, лет | 7 |
- 1 — Производительность, скорость движения при обработке зависят от мощности трактора.
- 2 — по специальному заказу – 70см.
- 3 — 88 шт. при комплектации машины для обработки гряд с междурядьями 70 см.
Ботводробитель может применяться во всех почвенно-климатических зонах, где возделывается картофель.
Ботводробитель применяется на грядках, сформированных гребнеобразователем Rumptstad RSF 2000, Rumptstad RSHBX 2000 или другими машинами, формирующими гряды с аналогичными параметрами. Применение ботводробителя на почвах, засоренных камнями, не рекомендуется.
25.05.2012