Тракторы
| Модель | Серия | Марка двигателя | Мощность двигателя (HP/kW) | Описание двигателя | Объем двигателя (cm3) | Колесная формула | Грузоподъемность, кг | Давление в гидравлической системе (kgf/cm2) | Трансмиссия (Механика/Гидростатик) | Вес трактора, кг | Стандартная комплектация трактора | Шины | Гидравлический пакет | ||
| Наличие кабины | Наличие передней сцепки | Наличие задней сцепки | |||||||||||||
| B1410 | B10 | нет данных | 14/10,3 | дизельный, трехцилиндровый, с водяным охлаждением | 656 | 4 x 4 | 540 | нет данных | M | 510 | без кабины | нет | есть | есть | есть |
| B1610 | B10 | нет данных | 16/11,78 | дизельный, трехцилиндровый, с водяным охлаждением | 719 | 4 x 4 | 540 | нет данных | M | 522 | без кабины | нет | есть | есть | есть |
| BX2350 | BX | Kubota D902 | 25,2/18,5 | дизельный, трехцилиндровый, с жидкостным охлаждением | 898 | 4 x 4 | 550 | нет данных | H | 625 | без кабины | нет | есть | есть | есть |
| B1830 | B | Kubota D905 | 18/13,25 | дизельный, трехцилиндровый, с водяным охлаждением | 898 | 4 x 4 | 970 | 155 | M | 705 | без кабины | нет | есть | есть | есть |
| B2230D | B | Kubota D1005 | 22/16,2 | дизельный, трехцилиндровый, с водяным охлаждением | 1001 | 4 x 4 | 970 | 155 | M | 720 | без кабины | нет | есть | есть | есть |
| B2230HD | B | Kubota D1005 | 22/16,2 | дизельный, трехцилиндровый, с водяным охлаждением | 1001 | 4 x 4 | 970 | 155 | H | 745 | без кабины | нет | есть | есть | есть |
| B2530D | B | Kubota D1105 | 25/18,4 | дизельный, трехцилиндровый, с водяным охлаждением | 1123 | 4 x 4 | 970 | 155 | M | 725 | без кабины | нет | есть | есть | есть |
| B2530HD | B | Kubota D1105 | 25/18,4 | дизельный, трехцилиндровый, с водяным охлаждением | 1123 | 4 x 4 | 970 | 155 | H | 750 | без кабины | нет | есть | есть | есть |
| B3030 | B | Kubota V1505 | 30/22,1 | дизельный, четырехцилиндровый, с водяным охлаждением | 1498 | 4 x 4 | 970 | 155 | H | 840 | без кабины | нет | есть | есть | есть |
| STV32 | STV | Kubota D1503M | 31/22,816 | дизельный, трехцилиндровый, с водяным охлаждением | 1499 | 4 x 4 | 1150 | 173 | H | 1155 | без кабины | нет | есть | есть | есть |
| STV36 | STV | Kubota D1703M | 34,7/25,539 | дизельный, трехцилиндровый, с водяным охлаждением | 1647 | 4 x 4 | 1150 | 173 | H | 1135 | без кабины | нет | есть | есть | есть |
| STV40 | STV | Kubota D1803M | 38,3/28,189 | дизельный, трехцилиндровый, с водяным охлаждением | 1826 | 4 x 4 | 1150 | 173 | H | 1185 | без кабины | нет | есть | есть | есть |
| L3430 | L30 | нет данных | 34,1/25,098 | дизельный, трехцилиндровый, с водяным охлаждением | 1647 | 4 x 4 | 1700 | нет данных | M | 1505 | без кабины | нет | есть | есть | есть |
| L3830 | L30 | нет данных | 37,9/27,894 | дизельный, трехцилиндровый, с водяным охлаждением | 1826 | 4 x 4 | 1750 | нет данных | M | 1715 | с кабиной | нет | есть | есть | есть |
| L4630 | L30 | нет данных | 45,3/33,341 | дизельный, четырехцилиндровый, с водяным охлаждением | 2197 | 4 x 4 | 1750 | нет данных | M | 1770 | с кабиной | нет | есть | есть | есть |
| L5030 | L30 | нет данных | 38,9/28,63 | дизельный, четырехцилиндровый, с водяным охлаждением | 2434 | 4 x 4 | 1750 | нет данных | M | 1945 | с кабиной | нет | есть | есть | есть |
| ME5700 | ME | Kubota F2803-EA | 57,8/42,541 | дизельный, пятицилиндровый, с водяным охлаждением | 2746 | 4 x 4 | 1900 | нет данных | M | 2558 | с кабиной | нет | есть | есть | есть |
| ME8200 | ME | Kubota V3300-TE | 91,4/67,27 | дизельный, четырехцилиндровый, с водяным охлаждением | 3318 | 4 x 4 | 2500 | нет данных | M | 2470 | с кабиной | нет | есть | есть | есть |
| ME9000 | ME | Kubota V3300-TIE | 90/66,24 | дизельный, четырехцилиндровый, с водяным охлаждением | 3318 | 4 x 4 | 2500 | нет данных | M | 3258 | с кабиной | нет | есть | есть | есть |
| M105S | M | Kubota V3800-DI-TI | 105/77,3 | дизельный, четырехцилиндровый, с водяным охлаждением, прямой впрыск топлива | 3769 | 4 x 4 | 2700 | нет данных | M | ||||||
24.05.2012