Приемные бункеры SB

| Наименование показателей | Марка модификации | ||||||
| 451 | 651 | 851 | 1051 | 1151 | 951 | 1251 | |
| Производительность за 1 час основного времени, т/ч, до* | 30 | 40 | 60 | 40 | 65 | 60 | 65 |
| Транспортная скорость на прицепе, км/ч | до 6 | ||||||
| Коэффициент использования эксплуатационного времени | 0,86 | ||||||
| Коэффициент надежности выполнения технологического процесса | 0,97 | ||||||
| Коэффициент использования сменного времени | 0,88 | ||||||
| Масса, кг | 1800 | 2700 | 2975 | 3200 | 3300 | 3400 | 4400 |
| Длина подвижного дна (полотна), м | 3,5 | 4,5 | 5,0 | 7,0 | |||
| Ширина подвижного дна (полотна) , м | 1,6 | 2,0 | 2,4 | 2,0 | 2,4 | ||
| Общая ширина, м | 3,11 | 3,51 | 3,11 | ||||
| Общая высота, м | 2,7 | ||||||
| Ширина приема, м | 3,0 | 3,4 | 3,0 | 3,4 | |||
| Скорость движения полотна , м/мин | 0,1 – 4,6 | ||||||
| Мощность привода полотна, кВт | 1,5 | 3,0 (1,5 х 2) | |||||
| Ширина отделителя почвенных примесей и сортировочного модуля, м | 1,6 | 2,0 | 2,4 | 2,0 | 2,4 | ||
| Количество роликов: отделителя, сортировочного модуля | 6 или 8 | ||||||
| Рабочий зазор между роликами отделителя сортировочного модуля, мм | 3 – 55 35 – 55, 40 – 60, 50 - 70 | ||||||
| Мощность привода отделителя, кВт | 1,8 – 2,4 | ||||||
| Отводные конвейеры почвенных примесей и мелкой фракции VAB/TAB | 23/ 75 | 27/ 75 | 31/ 75 | 27/ 75 | 31/75 | ||
| Мощность привода конвейеров, кВт | 0,55 | ||||||
| Питание от сети электрического тока | 3-хфазный переменный ток, 380 В. 50 Гц | ||||||
| Показатели надежности | |||||||
| Срок службы, лет, не менее | 8 | ||||||
| Коэффициент готовности | 0,99 | ||||||
| Наработка на отказ, ч, не менее | 130 | ||||||
| Эргономические показатели | |||||||
| Максимальные усилия сопротивления перемещению органов управления, Н, не более | 60 | ||||||
24.05.2012