Пневматическая сеялка MegaSeed
Технические данные MegaSeed
| 3001 | 4001 K2 | 4501 K2 | 6002 K2 | |
| Ширина захвата (м) | 3 | 4 | 4,5 | 6 |
| Для тягачей мощностью от, лс | 105 | 120 | 150 | 200 |
| Емкость контейнера (л) | 2300 | 2300 | 2300 | 3500 |
| Вес (кг) | 3960 | 5170 | 5780 | 7260 |
| Дисковые сошники для рыхления MSC | X | X | X | X |
| Количество рядов | 24 | 32 | 36 | 48 |
| Расстояние между рядами (см) | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| Мкс. скорость сеяния (км/ч) | 15 | 15 | 15 | 15 |
24.05.2012
