Конвейер TAT-HAT

| Наименование показателей | Марка модификации | ||||||
| ТАТ | НАТ | ||||||
| 121 Far mer | 121 | 161 Farmer | 161 | 61 | 81 | 121 | |
| Производительность за 1 час основного времени, т/ч, до* | 40 - 60 | ||||||
| Транспортная скорость на прицепе, км/ч, не более | 6 | ||||||
| Коэффициент использования эксплуатационного времени | 0,86 | ||||||
| Коэффициент надежности выполнения технологического процесса | 0,97 | ||||||
| Коэффициент использования сменного времени | 0,88 | ||||||
| Масса, кг | 1164 | 1508 | 500 | 650 | 900 | ||
| Ширина полотна, м | 0,695 | ||||||
| Общая ширина, м | 1,92 | 1,68 | |||||
| Высота загрузки, м | 0,7 – 1,4 | 0,65 – 1,4 | |||||
| Высота разгрузки, м | 0,7 – 1,7 | 0,8 – 1,8 | 0,65 – 1,4 | ||||
| Длина, (макс./мин.)., м | (11,9/7,7) | 6,35 | 8,35 | 12,1 | |||
| Скорость движения полотна , м/мин | 20 – 40 | 16 – 62 | 20 – 40 | 16 – 62 | 20/40 | ||
| Мощность привода полотна, кВт | 1,1/ 0,55 х2 | 1.5 х2 | 1,1/ 0,55 х2 | 1.5 х2 | 1,1/0,55х2 | 1,5 | |
| Повреждения продукции, %, не более | 2,0 | ||||||
| Потери продукции, % , Не более | 0,5 | ||||||
| Питание от сети электрического тока | 3-хфазный переменный ток, 380 В, 50 Гц | ||||||
| Показатели надежности | |||||||
| Срок службы, лет, не менее | 8 | ||||||
| Коэффициент готовности | 0,99 | ||||||
| Наработка на отказ, ч, не менее | 130 | ||||||
| Эргономические показатели | |||||||
| Максимальные усилия сопротивления перемещению органов управления, Н, не более | 60 | ||||||
24.05.2012