Элеватор KT-75, KT-95
Ленточные конвейеры предназначены для приема картофеля, лука и другой сельскохозяйственной продукции от одной машины (например, приемного бункера) и передачи этого продукта на другую машину (например, загрузочный элеватор хранилищ картофеля и овощей), в транспортные средства, контейнеры и пр. Используются в составе технологических линий, комплексов и самостоятельно.
| Наименование показателей | Марка модификации | |
| КТ | ||
| 75 | 95 | |
| Производительность за 1 час основного времени, т/ч | до 25 | до 20 |
| Транспортная скорость на прицепе, км/ч, не более | 6 | |
| Коэффициент использования эксплуатационного времени | 0,86 | |
| Коэффициент надежности выполнения технологического процесса | 0,97 | |
| Коэффициент использования сменного времени | 0,88 | |
| Масса, кг | 730 | 980 |
| Ширина полотна, м | 0,65 | 0,50 |
| Общая ширина, м | 1,50 | 1,80 |
| Высота загрузки, м | 0,65 | |
| Высота разгрузки, м | 1,1 – 3,85 | 1,1 – 4,85 |
| Длина/вылет от колес, м | 7,65/2,85 | 9,75/2,70 |
| Скорость движения полотна, м/мин | 25-50 | 24-42 |
| Мощность привода полотна, кВт | 1,0/1,4 | 2,0/2,4 |
| Нагрузка на выгрузной конец, макс., кг | 90 | |
| Повреждения продукции, %, не более | 2,0 | |
| Потери продукции, %, не более | 0,5 | |
| Питание от сети электрического тока | 3-хфазный переменный ток, 380 В, 50 Гц | |
| Показатели надежности | ||
| Срок службы, лет, не менее | 8 | |
| Коэффициент готовности | 0,99 | |
| Наработка на отказ, ч, не менее | 130 | |
| Эргономические показатели | ||
| Максимальный уровень шума, дБА, не более | 80 | |
| Максимальные усилия сопротивления перемещению органов управления, Н, не более | 60 | |
24.05.2012