ZEFIR 85

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Двигатель: | Euro II – соответствует директиве 97/68/EC – Stage II |
| Мощность кВт/л.с. согласно 97/68/EC: | 58,8/79,9 |
| Количество цилиндров/объём: | 4 / 4750 cm3 |
| Транмиссия : | Механическая, синхронизирована с 3 – ступеньчатой редукцией |
| Количество передач (вперёд/назад): | 12/4 |
| Сцепление: | Однодисковое, сухое, фрикционное |
| Грузоподъёмность трёхточечной системы навески TUZ: | 3000 кг |
| Размеры (длина/ширина/высота): | 4256 / 2010 / 2905 мм |
| Масса трактора: | 4470 кг |
| Шины (перед /задние колёса): | 14,9/24/18,4R34 или 380/70R24 / 16,9R34 или 11,2R28 / 11,2R42 или 11,2R28 / 13,6R38 |
24.05.2012