Разгрузочные с/х прицепы Т-169/1 (4т) / Т-169/2 (6т)
Трехстороннее опрокидование.- Однопроводная пневматическая тормозная система.
- Стены оцинкованные - профиль BOWA(Германия) толщина 2мм.
- Шибер для зерна в задней стене.
- Заднее прицепное устройство.
- Уплотнение пола
- Запасное колесо 11.5/8015.3/12 PR
- Борты "500" из профиля "BOWA"
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
|---|---|---|
| Тип машины | Т-169/1 | Т-169/2 |
| Грузоподъёмность, кг | 4000 | 6000 |
| Вес, кг | 1810 | 1940 |
| Габаритные размеры (Д х Ш х В),мм | 6080 х 2300 1580 (2080) | 6080 х 2300 1680 (2180) |
| Размеры загруз. кузова (Д х Ш х В),мм | 4020 х 2120/2070 х 500/1000 | 4020 х 2120/2070 х 500/1000 |
| Объём загрузки, м³ | 4.2/8.4 | 4.2/8.4 |
| Объём загрузки при использовании в качестве прицепа для перевозки зелёной массы, м³ | 11.8 | 12.8 |
| Расстояние между колёсами, мм | 2700 | |
| Скорость, км/ч | 30 | |
| Тип шасси | Двухосные на рессорах | |
24.05.2012