PRONAR T654
Трёхстороняя система опрокидывания платформы- Шаровая, стабильная система опрокидывания
- Качественные, безотказные и износостойкие оси
- Профилированные, очень крепкие борты
- Центральная система блокировки бортов у края платформы
- Эргономический, верхний замок основных и дополнительных бортов
- Окно с задвижкой в заднем борту
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Грузоподъёмность (кг) | 2500 |
| Масса прицепа (кг) | 1280 |
| Длина платформы (внешняя) (мм) | 3400 |
| Длина платформы (внутренняя) (мм) | 3310 |
| Ширина платформы (внешняя) (мм) | 1950 |
| Ширина платформы (внутренняя) (мм) | 1860 |
| Высота бортов (мм) | 400 |
| Габариты (Длина / Ширина / Высота) (мм) | 4800/2040/1320 |
| Вместимость (м3) | 3,1 |
| Высота загрузочной платформы (мм) | 880 |
| Расстояние между колёсами (мм) | 1500 |
| Размер шин | 10,0/75-15,3 14PR |
| Максимальная скорость движения (км/ч) | 30 |
| Угол опрокидывания платформы: назад/в стороны | 50o |
| Тип цилиндра (количество составляющих/шаг) | 4/1300 (хром) |
| Расход масла / давление (л/МПа) | 8/16 |
24.05.2012