Прицеп для транспортировки силоса HTW
Один из важнейших факторов при заготовке кормов является транспортировка. Важнейшим звеном в этой цепи является прицеп для перевозки силоса. BERGMANN-прицепы были разработаны для всех сельских хозяйств, в которых слово производительность и рентабельность играют большую роль.
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ОПЦИИ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HTW 35 / 35 S | HTW 40 / 40 S | HTW 45 / 45 S |
|
||||||||||||||||
| Ходовая часть | Tandem Boogie | Tandem Boogie | Tridem гидравлический | ||||||||||||||||
| Габариты кузова | |||||||||||||||||||
| Длина, мм | 620 | 720 | 820 | ||||||||||||||||
| Ширина, мм | 240 | 240 | 240 | ||||||||||||||||
| Высота, мм | 220 | 220 | 220 | ||||||||||||||||
| Общие габариты | |||||||||||||||||||
| Габариты кузова | |||||||||||||||||||
| Длина, мм | 7.900 | 8.900 | 9.900 | ||||||||||||||||
| Ширина, мм | 2.550 | 2.550 | 2.550 | ||||||||||||||||
| Высота, мм | 3.740 | 3.740 | 3.740 | ||||||||||||||||
| Вместимость по нормам DIN, куб.м. | прим. 35 | прим. 40 | прим. 45 | ||||||||||||||||
| разрешённый общий вес, кг | 20.000 | 20.000 | 32.000 | ||||||||||||||||
| Межосевое расстояние мм | 1.600 | 1.600 | 1.801 | ||||||||||||||||
| Ширина колеи мм | 2.100 | 2.100 | 2.100 | ||||||||||||||||
24.05.2012