KURIER10

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Вид подвески | Тандем |
| Допустимая масса (КГ) | 8000 |
| Габариты (mm) | |
| Длина | 8050 |
| Ширина | 2500 |
| Высота | 3020 |
| Ширина платформы (внешняя) (ММ) | 6000 |
| Ширина платформы (внутренняя) (ММ) | 5960 |
| Длина платформы (внешняя) (ММ) | 2400 |
| Длина платформы (внутренняя) (ММ) | 2360 |
| Высота загрузочной поверхности (ММ) | 2050 |
| Высота загрузочной платформы (ММ) | 930 |
| Расстояние между колёсами (ММ) | 2100 |
| Размер шин | 11,5/80-15,3 12 PR |
| Максимальная скорость (КМ/Ч) | 25 |
24.05.2012