Плуг Rabe Kormoran
.jpg)
| 160 | HA 160 | V 160 | VHA 160 | |
| 5 корпусов (прибл. кг/макс. лс | 2991/220 | 3282/220 | ||
| 6 корпусов (прибл. кг/макс. лс) | 3235/240 | 3584/240 | 3311/240 | 3660/240 |
| 7 корпусов (прибл. кг/макс. лс) | 3543/260 | 3951/260 | 3632/260 | 4039/260 |
| 8 корпусов (прибл. кг/макс. лс) | 3852/300 | 4317/280 | 3953/280 | 4573/280 |
| 9 корпусов (прибл. кг/макс. лс) | 4096/240 | |||
| 10 корпусов (прибл. кг/макс. лс) | ||||
| Ширина захвата на корпус (см), 1 или 4-х ступенч | 35,40,45,50 | 35,40,45,50 | ||
| Ширина захвата корпус (см), бесступенчатая настройка | 33-53 | 33-53 | ||
| Предохранитель от камней со сдвижным болтом | ||||
| Гидр.пред.от камней (сила срабатывания, кгс | 2300 | 2300 | ||
| Толщина рамы (мм) | 160x160x10 | 160x160x10 | 160x160x10 | 160x160x10 |
| Высота рамы (см) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Расстояние между телами (см) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Оснащение „On-land“ (дополнительно) |
24.05.2012