Плуг Lemken Europal

 

 

 

 

 

  До кВт (л.с.) Ширина захвата, см (примерно) Вес, кг (примерно)
EUROPAL 5 2 N 52/70 60-100 560
EUROPAL 5 2+1 N 59/80 90-150 727
EUROPAL 5 3 N 59/80 90-150 727
EUROPAL 5 3+1 N 74/100 120-200 897
EUROPAL 5 X 2 L 52/70 60-100 658
EUROPAL 5 X 2+1 L 59/80 90-150 874
EUROPAL 5 X 3 L 59/80 90-150 874
EUROPAL 5 X 3+1 L 74/100 120-200 1.373
EUROPAL 6 4 N 81/110 120-200 965
EUROPAL 6 4+1 N 96/130 150-250 1.135
EUROPAL 6 X 4 L 81/110 120-200 1.161
EUROPAL 6 X 4+1 L 96/130 150-250 1.380
EUROPAL 7 3 N 74/100 105-156 742
EUROPAL 7 3+1 N 88/120 140-208 936
EUROPAL 7 4 N 88/120 140-208 931
EUROPAL 7 4+1 N 105/145 175-260 1.124
EUROPAL 7 X 3 L 74/100 105-156 857
EUROPAL 7 X 3+1 L 88/120 140-208 1.120
EUROPAL 7 X 4 L 88/120 140-208 1.110
EUROPAL 7 X 4+1 L 105/145 175-260 1.373
EUROPAL 8 4 N 110/150 140-208 1.218
EUROPAL 8 4+1 N 132/180 175-260 1.434
EUROPAL 8 5 N 132/180 175-260 1.419
EUROPAL 8 5+1 N 155/210 210-312 1.635
EUROPAL 8 6 N 155/210 210-312 1.610
EUROPAL 8 X 4 L 110/150 140-208 1.458
EUROPAL 8 X 4+1 L 132/180 175-260 1.734
EUROPAL 8 X 5 L 132/180 175-260 1.719
EUROPAL 8 X 5+1 L 155/210 210-312 1.995
EUROPAL 9 3 N 110/150 99-150 1.073
EUROPAL 9 3+1 N 132/180 132-200 1.307
EUROPAL 9 4 N 132/180 132-200 1.292
EUROPAL 9 4+1 N 155/210 165-250 1.526
EUROPAL 9 5 N 155/210 165-250 1.511
EUROPAL 9 5+1 N 184/250 198-300 1.745
EUROPAL 9 6 N 184/250 198-300 1.730
EUROPAL 9 X 3 L 110/150 99-150 1.268
EUROPAL 9 X 3+1 L 132/180 132-200 1.567
EUROPAL 9 X 4 L 132/180 132-200 1.552
EUROPAL 9 X 4+1 L 155/210 165-250 1.851
EUROPAL 9 X 5 L 155/210 165-250 1.836
EUROPAL 9 X 5+1 L 184/250 198-300 2.135
 

Вес принадлежностей

  прибл. кг
Вкладыватели удобрения, каждая пара: 25 - 30
Дисковые ножи, каждая пара: 57 - 61
Вкладывающие руки, каждая пара: 12
Ножи полевой доски, каждая пара: 6
Балансирное колесо: 68 - 78
Балансирное колесо Унирад: 126 - 147
Балансирное колесо Унирад, гидравлическое: 156 - 167
Подпочвенные рыхлители, каждая пара: 27
Почвоуглубительные лапы, каждая пара: 22
Диск плуга со смещенными корпусами: 56

24.05.2012