Культиватор вертикальный-фрезерный Rabe Toucan

| Toucan SL | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | ||||
| Toucan PL | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | ||||
| Рабочая ширина (м) | 2,50 | 3 | 3 | 3,50 | 3,50 | 4 | 4 | 4,50 |
| Транспортная ширина (см) | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | |||
| Мощность трактора, max., л.с. | 180 | 250 | 180 | 250 | 180 | 250 | 180 | 250 |
| Вес (без ролика) (кг) | 970 | 1195 | 1085 | 1295 | 1200 | 1560 | 1365 | 1678 |
| Количество роторов | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 |
| Быстросменные ножи |
24.05.2012