Культиватор КЛ 4.2
Культиватор (в зависимости от установленных рабочих органов) предназначен для:
- рыхления почвы и механического уничтожения сорняков или окучивания растений с одновременным внутрипочвенным или поверхностным внесением пестицидов, а также корневой или некорневой подкормкой растений в жидкой форме (модификация КЛ 4,2-00);
- рыхления почвы и механического уничтожения сорняков или окучивания растений (модификация КЛ 4,2-01).
| Наименование параметра | Величина | |
| КЛ 4,2-00 | КЛ 4,2-01 | |
| Тип культиватора | Навесной | Навесной |
| Класс используемого трактора | 0,9; 1,4 | 0,9; 1,4 |
| Привод | от ВОМ трактора 540 об/мин | - |
| Присоединительные размеры к трактору: | ||
| - вала приема мощности | По ГОСТ 21909-83, ГОСТ 13758-89 | - |
| - навесного устройства | НУ-2 ГОСТ10677-82 | НУ-2 ГОСТ10677-82 |
| Масса эксплуатационная, кг | 1450±50 | 630±50 |
| Габаритные размеры, мм, не более | ||
| - длина | 1950 | 1750 |
| - ширина | 4500 | 4500 |
| - высота | 1650 | 1400 |
| Дорожный просвет при транспортировке в агрегате с трактором, мм,не менее | 300 | |
| Рабочая ширина захвата, м | 4,2 | 4,2 |
| Количество обрабатываемых рядков, шт | 6 | 6 |
| Производительность за 1 час основного времени, га | 3 * | 3 * |
| Производительность за 1 час эксплуатационного времени, га | 2,5 * | 2,5 * |
| Рабочая скорость движения, км/ч | 6-10 * | 6-10 * |
| Транспортная скорость движения, км/ч | 15 | 15 |
| Глубина обработки, см; | ||
| - стрельчатыми и окучивающими лапами со стойкой 16х45мм | 3-8 | 3-8 |
| - питающим ножом | 4-15 | - |
| - стрельчатыми лапами со стойками 10х30 и стрельчатыми лапами на пружинных стойках 10х32 | 1-3 | 1-3 |
| Число персонала по профессиям, необходимого для обслуживания операций, непосредственно связанных с работой культиватора, чел. | 1 (тракторист) | 1 (тракторист) |
| Количество баков, шт | 2 | - |
| Емкость каждого бака под удобрения и пестициды, л | 300 | - |
| Минимальный радиус поворота агрегата, м; | ||
| - по наружной точке (наружный) | 4,7 | 4,7 |
| - по внутренней точке (внутренний) | 3,5 | 3,5 |
| Агротехнические показатели: | ||
| - расход раствора минеральных удобрений, л/га, не более | 1000 | - |
| - расход раствора пестицидов, л/га, не более | 300 | - |
| - неравномерность внесения жидких минеральных удобрений, %, не более | 10 | - |
| - вносимая доза минеральных удобрений по действующему веществу, кг/га, не более | 100 | - |
| - концентрация растворов, %, не более | 20 | - |
| - отклонение норм расхода пестицидов от среднего значения, %, не более | 10 | - |
| - неравномерность расхода пестицидов между отдельными распылителями по ширине захвата, %, не более | 10 | - |
| - неравномерность распределения пестицидов по эффективной ширине захвата, выраженная коэффициентом вариации, %, не более | 20 | - |
| Показатели надежности: | ||
| - срок службы до списания, лет | 6 | 6 |
| - наработка на отказ, ч | 30 | 30 |
* - Производительность и скорость движения при обработке зависят от мощности трактора и состояния почвы. Приведенные в таблице 1 значения являются максимальными и могут быть достигнуты при работе на легких почвах при агрегатировании с трактором достаточной мощности.
24.05.2012