КГП4

| Тип культиватора | Навесной, комбинированный |
| Присоединительные размеры навесного устройства трактора | НУ-2 ГОСТ 10677 |
| Габаритные размеры, м, не более | |
| длина | 2,3 |
| ширина для исполнений: | |
| - 4 х 70 | 3,2 |
| - 4 х 75 | 3,4 |
| - 4 х 80 | 3,6 |
| - 4 х 90 | 4,0 |
| высота | 1,25 |
| Конструктивная ширина захвата для исполнений, м | |
| - 4 х 70 | 2,8 |
| - 4 х 75 | 3,0 |
| - 4 х 80 | 3,2 |
| - 4 х 90 | 3,6 |
| Количество обрабатываемых гребней,шт. | 4 |
| Расстояние между осями гребней для исполнений, см | |
| - 4 х 70 | 70±2 |
| - 4 х 75 | 75±2 |
| - 4 х 80 | 80±2 |
| - 4 х 90 | 90±2 |
| Транспортная скорость, км/ч | до 15 |
| Дорожный просвет при транспортировке в агрегате с трактором, мм, не менее | 300 |
| Масса эксплуатационная, кг | 1050 ± 30 |
| Эксплуатационно-технологические показатели | |
| Рабочая скорость движения, км/ч | до 7* |
| Производительность за 1 час основного времени, га | |
| - для исполнений 4 х 70, 4 х 75, 4 х 80 | до 2,0* |
| - для исполнения 4 х 90 | до 2,5* |
| Коэффициент надежности выполнения технологического процесса | 0,98 |
| Количество персонала, обслуживающего агрегат, чел. | 1 (тракторист) |
| Высота образуемого гребня, мм | 300 ± 20 |
| Ширина гребня по верхнему основанию для исполнений, мм | |
| - 4 х 70 | 125 ± 20 |
| - 4 х 75 | 175 ± 20 |
| - 4 х 80 | 220 ± 20 |
| - 4 х 90 | 325 ± 20 |
| Показатели надежности | |
| Коэффициент готовности, не менее | 0,98 |
| Средняя наработка на отказ, не менее, ч | 100 |
| Срок службы ( исключая рабочие органы ), лет | 8 |
24.05.2012