Challenger
|
Техническая характеристика |
Challenger NSH 7-и корпусной |
Challenger NSH 8-и корпусной |
Challenger NSH 9-и корпусной |
Challenger NSH 10-и корпусной |
Challenger NSH 11-и корпусной |
Challenger NSH 12-и корпусной |
| Количество корпусов | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Максимальная мощность трактора (кВт) | 182 | 208 | 234 | 260 | 286 | 312 |
| Максимальная мощность трактора (л.с.) | 247 | 283 | 318 | 353 | 389 | 424 |
| Предохранение | безостановочные гидропредохранители NSH | безостановочные гидропредохранители NSH |
безостановочные гидропредохранители NSH |
безостановочные гидропредохранители NSH |
безостановочные гидропредохранители NSH |
безостановочные гидропредохранители NSH |
| Ширина захвата (см) | 35 - 40 и 45 | 35 - 40 и 45 | 35 - 40 и 45 | 35 - 40 и 45 | 35 - 40 и 45 | 35 - 40 и 45 |
| Высота под рамой (см) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Расстояние между корпусами (см) | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| Сечение квадрата рамы (мм) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Тип отвалов | цилиндрический - винтовой - полосовой - ромбовидный | цилиндрический - винтовой - полосовой - ромбовидный | цилиндрический - винтовой - полосовой - ромбовидный | цилиндрический - винтовой - полосовой - ромбовидный | цилиндрический - винтовой - полосовой - ромбовидный | цилиндрический - винтовой - полосовой - ромбовидный |
24.05.2012