Агрегат для предпосевной обработки почвы Lemken Kompaktor

 

 

 

 

 

  Масса, прибл. кг Расст. до центра тяжести, см Прибл. нагрузка на ось, кг
KOMPAKTOR S 300 1.430 145  
KOMPAKTOR S 400 1.650 145  
KOMPAKTOR K 400 1.850 148  
KOMPAKTOR K 450 1.990 148  
KOMPAKTOR K 500 2.103 148  
KOMPAKTOR K 600 2.703 148  
KOMPAKTOR S 300 A 1.900   1.400
KOMPAKTOR S 400 A 2.120   1.600
KOMPAKTOR K 450 A 2.857   2.100
KOMPAKTOR K 500 A 2.970   2.200
KOMPAKTOR K 600 A 3.570   2.500

24.05.2012