Подогреватели зерна ПЗ-1,5, ПЗ-3,0
| Модель | ПЗ-1,5 | ПЗ-3,0 |
|---|---|---|
| Производительность, кг/ч при нагреве до 15 градусов | 1000-1800 | 2000-3500 |
| Установленная мощность выпускного устройства, кВт | 1,1 | 1,1 |
| Установленная мощность электронагревателя, кВт | 12,0 | 24,0 |
| Расход электроэнергии при подогреве 1 т зерна, кВт | не более 10 | не более 10 |
| Габаритные размеры, мм | ||
| длина ширина высота Масса, кг |
1250 1150 3650 1520 |
1250 1150 5650 2130 |
24.05.2012