Выдуватели-раздатчики силоса и соломы

| Техническая характеристика | Primor 2060M | Primor 3560 | Primor 5060 |
|---|---|---|---|
| Навеска | навесной | прицепной | прицепной |
| Ёмкость бункера (м3) | 2 | 3 | 5.5 |
| Количество раздаточных роторов | 1 (Polydrive®) | 1 (Polydrive®) | 1 (Polydrive®) |
| 1.97 | 2.20 | 2.24 | |
| Длина за раздаточными роторами (м) | 1.35 | 1.75 / 2.70 | 3.5 |
| Теоретическая требуемая мощность от ВОМ (кВт) | 65 | 37 | 37 |
| Теоретическая требуемая мощность на ВОМ (л.с.) | 90 | 50 | 50 |
| Приблизительное число молочных коров, обслуживаемых за 1 проход | - | 25 | 40 |
| Вес (кг) | 1400 | 2160 | 2750 |
23.05.2012