Смесители-раздатчики корма с вертикальным шнеком

| Техническая характеристика | Euromix I - 1180 | Euromix I - 1380 | Euromix I - 870 | Euromix I - 980 | Euromix I - 1070 | Euromix I - 1270 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ёмкость бункера (м3) | 11 | 13 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| Тип шнека | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный |
| Количество шнеков | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Габаритная высота (м) | 2.70 | 2.97 | 2.45 | 2.43 | 2.77 | 3.03 |
| 2.44 | 2.44 | 2.35 | 2.44 | 2.35 | 2.35 | |
| Распределение | слева и справа | слева и справа | слева и справа | слева и справа | слева и справа | слева и справа |
| Теоретическая требуемая мощность от ВОМ (кВт) | 55 | 62 | 44 | 48 | 51 | 59 |
| Теоретическая требуемая мощность на ВОМ (л.с.) | 75 | 85 | 60 | 65 | 70 | 80 |
| Приблизительное число молочных коров, обслуживаемых за 1 проход | от 55 до 85 | от 65 до 100 | от 40 до 60 | от 45 до 70 | от 50 до 75 | от 60 до 90 |
| Вес (кг) | 4270 | 4380 | 3000 | 4140 | 3120 | 3160 |
23.05.2012