Смесители-раздатчики корма с двумя вертикальными шнеками

| Техническая характеристика | Euromix I - 1880 | Euromix I - 2280 | Euromix I - 2580 | Euromix I - 2780 | Euromix I - 1670 | Euromix I - 2070 | Euromix I - 2270 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ёмкость бункера (м3) | 18 | 22 | 25 | 27 | 16 | 20 | 22 |
| Тип шнека | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный |
| Количество шнеков | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Габаритная высота (м) | 2.63 | 2.90 | 3.23 | 3.36 | 2.65 | 2.97 | 3.11 |
| 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | |
| Распределение | слева и справа | слева и справа | слева и справа | слева и справа | слева и справа | слева и справа | слева и справа |
| Теоретическая требуемая мощность от ВОМ (кВт) | 52 | 60 | 66 | 69 | 66 | 74 | 81 |
| Теоретическая требуемая мощность на ВОМ (л.с.) | 71 | 82 | 90 | 94 | 90 | 100 | 110 |
| Приблизительное число молочных коров, обслуживаемых за 1 проход | от 90 до 140 | от 110 до 165 | от 125 до 200 | от 135 до 215 | от 80 до 140 | от 100 до 150 | от 110 до 165 |
| Вес (кг) | 7400 | 7600 | 8360 | 8440 | 6400 | 6660 | 7150 |
23.05.2012