Смесители-раздатчики корма с двумя горизонтальными шнеками

| Техническая характеристика | Euromix II - 1060 | Euromix II - 1460 | Euromix II - 1460 Flexidrive | Euromix II - 1860 Flexidrive |
|---|---|---|---|---|
| Ёмкость бункера (м3) | 10 | 14 | 14 | 18 |
| Тип шнека | горизонтальный | горизонтальный | горизонтальный | горизонтальный |
| Количество шнеков | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Габаритная высота (м) | 2.55 | 2.75 | 2.75 | 2.97 |
| 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.34 | |
| Распределение | слева и справа | слева и справа | слева и справа | слева и справа |
| Теоретическая требуемая мощность от ВОМ (кВт) | 59 | 66 | 66 | 74 |
| Теоретическая требуемая мощность на ВОМ (л.с.) | 80 | 90 | 90 | 100 |
| Приблизительное число молочных коров, обслуживаемых за 1 проход | от 55 до 80 | от 75 до 110 | от 75 до 110 | от 100 до 145 |
| Вес (кг) | 4720 | 5400 | 5560 | 6340 |
23.05.2012