Серия FW
Упаковщик рулонов (прицепной) предназначен для упаковки травяной массы в бабины (рулоны) влажностью до 55%. Упаковка производится в специальную пленку (агрострейч) для сохранения питательной ценности кормов без применения специальных консервантов.
| Характеристики | FW 15 SUPER | FW 15 JAPAN | FW 40 | FW 500/4K | FW 500/4K-S | FW 500 Z | FW 100 | FW 20 | FW 35 | FW 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Требуемая мощность трактора, кВт/л.с | 48 / 65 | 48 / 65 | 38/50 | 11/15 | 11/15 | 11/15 | 25 / 35 | 25 / 35 | 25 / 35 | 25 / 35 |
| Размеры упаковываемого рулона (Д*Ш), м | 1,5 / 1,2 | 1,6 / 1,2 | 1,6 / 1,2 | 0,35 / 0, 40 | 0,5 / 0,5 | 0,7 / 0,7 | 1,2 / 1 | 1,6 / 1,2 | 1,2 / 1,2 1,6 / 1,2 | 1,2 / 1,2 1,6 / 1,2 |
| Производительность упаковки, рул/час | 14 / 18 | 14 / 18 | 14 / 18 | 14 / 18 | 14 / 18 | 14 / 18 | 14 / 18 | 14 / 18 | 14 / 18 | 14 / 18 |
| Габариты (Д*Ш*рабочаяВ), м | 2,34 * 1,6 * 2,40 | 2,55 * 1,6 * 2,40 | 3.7 * 2.5 * 3.0 | 1.6 * 1.42 * 1.1 | 1.6 * 1.42 * 1.1 | 1.18 * 95 * 1,05 | 3,0 * 1,55 * 1,8 | 2,60 * 1,90 * 2,16 | 4,2 * 2,4 (2,7) * 1,6 | 2,4 * 1,6 * 1,6 |
| Ширина пленки, мм | от 500 до 750 | от 500 до 750 | от 500 до 750 | от 250 до 360 | от 250 до 360 | от 250 до 360 | от 500 до 750 | от 500 до 750 | от 500 до 750 | от 500 до 750 |
| Вес машины, кг | 670 | 700 | 860 | 340 | 340 | 160 | 800 | 1000 | 690 | |
| Количество оборотов платформы при упаковке одного рулона | 42 (три плотных слоя пленки) | |||||||||
| Время упаковки 1 рулона, мин | Порядка - 3 / 4 | |||||||||
| Вес рулона (в зависимости от влажности), кг | до 850 |
23.05.2012