Прицепной кормоуборочный комбайн Stoll
Плюсы:
- Система Upper Cut снижает потребность в тяге и увеличивает производительность
- Все машины оснащаются ножами с вольфрамовым покрытием (по желанию), заточным камнем с быстрой установкой; противорежущей пластиной с вольфрамовым покрытием с возможностью оборота на 180°
- Ножи ротора расположены по секциям - быстрая замена
- Широкий ротор обеспечивает высокую производительность машины
- Возможно оснащение травяной и кукурузной жаткой
- Для всех машин: гидравлический подъём подборщика
- Система защиты ProTec + металлодетектор обеспечивают защиту от всех типов инородных тел
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | FCT 955 - 1000 1/мин. + подборщик |
FCT 1050 ProTec с подборщиком |
FCT 1355 с прицепным дышлом + подборщик |
|---|---|---|---|
| Металлодетектор | - | по заказу | - |
| Гидр. установка в транспортное положение | по заказу | + | + |
| Ширина подборщика | 1.80 m | 2.10 m | 3.15 m |
| Ширина захвата жатки | 2.40 m | 2.40 m | 3.20 m |
| Требуемая мощность | 95 (130) kW (PS) | 90 (120) kW (PS) | 165 (225) kW (PS) |
| Производительность, мин. (при 20% сод. сух. в-ва) |
25 t/h | 35 t/h | 40 t/h |
| Производительность, макс. | 60 t/h | 100 t/h | 150 t/h |
| Ширина ротора | 0.72 m | 0.72 m | 0.90 m |
| Количество ножей | 24 | 24 | 40 |
| Теоретич. длина резания, (стандарт) мин. | 7.00 mm | 8.00 mm | 8.00 mm |
| Теоретич. длина резания, (стандарт) макс. | 15/30 mm | 16/32 mm | 7/15/30 mm |
| Теоретич. длина резания, (спец) | 9/12 mm | 5/12 mm | - |
| Число оборотов ротора | 1000 1/min | 1000 1/min | 1000 1/min |
| Число приемных вальцев | 4 | 4 | 4 |
| Реверс приемных вальцев | электр. | ||
| Шины | 14/65 x 16/10 | 14/65 x 16/10 | 19/45 x 17/10 |
| Шины (по заказу) | 19/45 x 17/10 | 19/45 x 17/10 | 14/65 x 16/10 |
| Дист. управление силосопроводом | электр. | электр. | гидр. |
| Вес с подборщиком | 1840 kg | 2080 kg | 2760 kg |
| Карданный вал с увел. радиусом поворота | + | + | - |
23.05.2012