Косилка KUHN FC 313RF - FC 883 RA
Маятниковый шарнир группы косилка-плющилка.- Гидропневматическая подвеска LIFT CONTROL®.
- Безостановочное предохранение NON-STOP.
- Возможно смещение двух задних элементов влево или вправо.
- Вертикальное складывание при транспортировке.
- Управление функциями при помощи электронного прибора из кабины трактора.
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | FC 313RF | FC 883RA с группировщиком (в комбинации с FC 313 RF) |
|---|---|---|
| Рабочая ширина (м) | 3.11 | 8.80 |
| Требуемая мощность (л.с.) | 220 | |
| Количество дисков | 2x7 | 2x8 |
| Навеска | Кат.2, А-образная сцепка | трехточечная – категория 2/3 |
| Скорость ВОМ (об/мин) | 1000 | |
| Транспортная ширина (м) | 3 | |
| Транспортная высота (м) | 4 | |
| Плющение | Резиновые вальцы (ребра в форме шеврона) | |
| Требования к гидрораспределителю трактора | 2 двухсторонних + 1 односторонний клапан | |
| Масса (кг) | 2650 | 4545 |
23.05.2012