Грабли роторные

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR 250 | GR 300 | GS 320 | GR 330 | GS 360 | GR 380 | GR 410 | GR 300 FR | GR 410 R | GR 430 | GR 430 R | GR 460 R | |
| Ширина захвата, мм | 2,50 | 3,00 | 3,20 | 3,30 | 3,60 | 3,80 | 4,10 | 3,00 | 4,10 | 4,30 | 4,30 | 4,60 |
| Ширина при транспортировке, м | 1,20 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,60 | 1,50 | 1,60 | 1,30 | 1,60 | 1,70 | 1,70 | 1,80 |
| Количество пальцев, шт | 8 | 8 | 8 | 9 | 11 | 11 | 11 | 8 | 11 | 11 | 11 | 13 |
| Количество зубцов на одном пальце, шт. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Частота вращения об/мин. | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Вес, кг | 250 | 275 | 340 | 300 | 390 | 380 | 410 | 300 | 410 | 430 | 430 | 510 |
23.05.2012