Грабли колесно-пальцевые

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
  RS-2 RS-3 RS-4 RS-5 RS-6 RS-8 RS-10
Ширина захвата, мм 0,80-1,30 1,00-1,50 1,45-2,20 1,95-2,60 2,45-3,00 5,45 6,60
Ширина при транспортировке, м 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 2.29 2.29
Количество колес, шт. 2 3 4 5 6 8 10
Диаметр колес, м 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
Количество зубцов на одном колесе диам. 7 мм 40 40 40 40 40 40 40
Рабочая скорость, км/ч до 20 до 20 до 20 до 20 до 20 до 20 до 20
Мощность, кВт/л.с 25 25 25 25 25 35 35
Вес, кг 88 130 176 225 250 446 542

23.05.2012