Грабли двухроторные

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
|---|---|---|---|
| GR 600 | GR 7200 | TWIN 7000 | |
| Ширина захвата, мм | 6,00 | 6,70 – 7,20 | 6,90 |
| Ширина при транспортировке, м | 2,40 | 2,50 | 2,00 |
| Количество пальцев, шт | 11+11 | 11+11 | 11+11 |
| Количество зубцов на одном пальце, шт. | 3 | 3 | 3 |
| Частота вращения об/мин. | 540 | 540 | 540 |
| Вес, кг | 940 | 1680 | 1450 |
23.05.2012