Стационарный смеситель-кормораздатчик Trioliet Solomix 1/2/3 700-4600

 

 

 

 

 

 

Solomix 1 700 800 900 1000 1200 1400
С одним дозирующим клапаном
Объем, м3 7 8 9 10 12 14
Длина*, м 3,64 3,75 3,76 3,85 3,88 4,01
Ширина, м 2,15 2,20 2,15 2,20 2,46 2,44
Высота*, м 2,11 2,22 2,50 2,54 2,67 2,71
Вес нетто**, кг 2300 2780 2600 2980 3280 3710
Максимальная загрузка, кг 2800 3200 3600 4000 4800 5600
Кол-во ножей на шнеке, шт 5 5 5 6 7 9
Диаметр шнека, м 2,00 2,20 2,00 2,20 2,20 2,44
Мощность привода (6-полюсн. двиг-ль + фазоинвертор), кВт 18,5 22 22 30 30 37

Solomix 2 1200 1600 2000 2400 2800 3200
С одним дозирующим клапаном
Объем, м3 12 16 20 24 28 32
Длина*, м 4,93 5,03 5,98 6,13 6,70 7,10
Ширина, м 2,15 2,30 2,44 2,44 2,66 2,80
Высота*, м 2,55 2,84 2,82 2,75 2,75 2,75
Вес нетто**, кг 3350 4250 4950 5600 7400 8350
Максимальная загрузка, кг 4800 6000 7500 8500 11200 12800
Кол-во ножей на шнеке, шт 4 5 5 7 9 9
Диаметр шнека, м 1,50 1,70 1,95 2,20 2,40 2,60
Мощность привода (6-полюсн. двиг-ль + фазоинвертор), кВт 30 45 45 55 75 90

Solomix 3 3000 3600 4600
С одним дозирующим клапаном
Объем, м3 30 36 46
Длина*, м 7,86 8,44 9,30
Ширина, м 2,29 2,66 2,98
Высота*, м 2,32 2,77 2,88
Вес нетто**, кг 8550 12000 13000
Максимальная загрузка, кг 10800 14400 18400
Кол-во ножей на шнеке, шт 7 7 9
Диаметр шнека, м 2,00 2,20 2,44
Мощность привода (6-полюсн. двиг-ль + фазоинвертор), кВт 75/90 90 110

*-  размеры с учетом рамы 
** - вес нетто, включая клапан и гидроцилиндр (без учета рамы и двигателя) 

21.05.2012