Смеситель-кормораздатчик Trioliet Solomix 3 тип VL(K)T и ZKT

| 3000 VL(K) T | 3600 VL(K) T | 4600 VL(K) T r | 3000 ZK T | 3600 ZK T | 4600 ZK T | |
| Способ выгрузки | Передний ленточный/цепной танспортер | 2 боковых дозирующих клапана на правой стороне | ||||
| Объем, м3 | 30 | 36 | 46 | 30 | 36 | 46 |
| Длина, м | 9,16 | 10,17 | 10,86 | 9.17 | 9.52 | 10.21 |
| Ширина, м | 2,44 | 2,66 | 2,97 | 2.59 | 2.66 | 2.97 |
| Высота, м | 3,30 | 3,38 | 3,49 | 3.30 | 3.38 | 3.49 |
| Уменьшение высоты при полной загрузке, м | 0,05 | 0,05 | - | - | - | |
| Расстояние по внешней стороне колес, м | 2,00 | 2,23 | 2,23 | 1.99 | 2.24 | |
| Высота выгрузки, м | 0,95 | 1,01 | 1,01 | 1.05 | 1.08 | |
| Боковое смещение, м | 0,46 | - | - | - | ||
| Вес нетто, кг | 11950 | 14500 | 17400 | 11600 | 13000 | 15900 |
| Максимальная загрузка, кг | 9800 | 15500 | 14600 | 10400 | 17000 | 16100 |
| Минимальная потребная мощность, кВт/л.с. | 95/130 | 130/180 | 150/205 | 95 | 130/180 | 150/205 |
| ВОМ (стандарт – 1 3/4 " 20 шлицев) | 1000 Об/мин | |||||
| Типоразмер колес | 435/50 R 19.5 | 265/75 R 19.5 | 435/50 R 19.5 | 435/50 R 19.5 | 265/75 R 19.5 | 435/50 R 19.5 |
| Колесная ось (кол-во колес) | Тандемная (4) | Тандемная (8) | Тройная (6) | Тандемная (4) | Тандемная (8) | Тройная (6) |
| Кол-во клапанов трактора | 2 | - | - | - | ||
| Произв-ть гидронасоса трактора | 20 л/мин при давлении 170 бар | |||||
| Тип гидравлики базового трактора | С 2 клапанами двойного действия | |||||
Стандартная комплектация:
- 2 контрножа
- Карданный вал с обгонной муфтой
- Регулируемое дышло
- Коробка передач
- Управление напрямую от гидравлики трактора
- Электронные весы
- Электрическое управление
- Гидропривод контрножей
- Гидравлический домкрат
- Световая сигнализация
- Система охлаждения масла
- Серьга со смещением
- Программируемые весы
- Обод для сена в рулонах
- Воронка для жидкостей
- 3-скоростная КП с переключением скоростей под нагрузкой
21.05.2012