Смеситель-кормораздатчик Trioliet Solomix 2 тип 12ZK, 16ZK, 18ZK
Смеситель предназначен для измельчения, смешивания и раздачи кормовых смесей из различных компонентов: зеленой массы, силоса, сенажа, рассыпного и прессованного сена, соломы, комбикорма, корнеплодов, брикетированных кормов, твердых или жидких кормовых добавок - с применением электронной системы взвешивания компонентов кормовой смеси.
| Наименование параметра | TRIOLIET SOLOMIX 2 | ||
| 12ZK | 16ZK | 18ZK | |
| Тип смесителя | полуприцепной | ||
| Присоединительные размеры ВОМ | ГОСТ 21909, ГОСТ 13758 | ||
| Объем смесительной камеры, м3 | 12* | 16* | 18* |
| Число оборотов вала отбора мощности, об./мин. | 540 | ||
| Максимальное заполнение смесителя, % | 90 | ||
| Максимальная загрузка смесителя, кг | 4500* | 5000* | 6000* |
| Сторона разгрузки кормосмеси | Правая, левая, в обе стороны | ||
| Количество шнеков, шт. | 2 | ||
| Количество осей, шт. | 1 | ||
| Количество шин, шт. | 2 | ||
| Размер шин | 400/45 L17,5 ** | 400/45 L17,5 ** | 435/50 R19,5** |
| Давление в шинах, бар | 8,0 | ||
| Высота выгрузки, см | 70 | ||
| Расстояние между линиями выгрузки на две стороны, м | 2,17* | ||
| Габаритные размеры, м, не более | |||
| - высота | 2,50* | 2,77* | 2,85* |
| - ширина | 2,25* | 2,32* | 2,51* |
| - длина, включая дышло | 6,02* | 6,51* | 6,87* |
| Высота смесительной камеры, м | 1,66* | 1,93* | 1,89* |
| Диаметр основания смесительной камеры, м | 1,78 | 1,95 | 2,20 |
| Расстояние между внешними сторонами колес, м | 1,72** | 1,93** | 2,15** |
| Масса, кг | 5000* | 5500* | 6000* |
| Максимальный общий вес, кг | 9500* | 10500* | 12000* |
| Максимальное количество ножей на шнеке | 4 | 5 | 5 |
| Число витков на шнеке | 1 1/2 | 2 | 2 |
| Максимальное количество контрножей | 2 | ||
| Потребная мощность трактора, л.с., кВт | 75/56 | 85/62 | 95/75 |
| Управление | Механическое дистанционное | ||
| Дышло | Регулируемое | ||
| Нагрузка на дышло, кг, не более | 2000 | ||
| Производительность гидронасоса трактора, л/ мин | 20 при давлении 170 бар | ||
| Тип гидравлической системы трактора | Одинарного или двойного действия | ||
| Максимальное давление в гидросистеме, бар | 180 | ||
| Рабочий угол карданного вала | стандартный | ||
| Тормозная система | Пневматическая система тормозов + стояночный тормоз | ||
| Максимальная скорость движения, км/час | 25 | ||
| Срок службы, лет | 7 | ||
* - в зависимости от исполнения и конкретного заказа значение может меняться.
** -возможна установка колес другого типоразмера.
Стандартное оборудование:
- Пневматическая тормозная система
- Электронное взвешивающее устройство
- Комплект световой сигнализации
Дополнительное оборудование (поставляется по дополнительному заказу)
- Электрическое управление
- Гидравлическая опорная стойка
- Гидравлическое управление контрножами
21.05.2012