Смеситель-кормораздатчик Trioliet Solomix 2 тип 12VLS
Смеситель предназначен для измельчения, смешивания и раздачи кормовых смесей из различных компонентов: зеленой массы, силоса, сенажа, рассыпного и прессованного сена, соломы, комбикорма, корнеплодов, брикетированных кормов, твердых или жидких кормовых добавок - с применением электронной системы взвешивания компонентов кормовой смеси.
| Тип смесителя | Полуприцепной |
| Присоединительные размеры ВОМ | ГОСТ 21909, ГОСТ 13758 |
| Объем смесительной камеры, м3 | 12* |
| Число оборотов вала отбора мощности, об./мин. | 540 |
| Максимальное заполнение смесителя, % | 90 |
| Максимальная загрузка смесителя, кг | 4500* |
| Сторона разгрузки | Правая |
| Количество шнеков, шт. | 2 |
| Количество осей, шт. | 1 |
| Количество шин, шт. | 2 |
| Размер шин | 315/80 R22,5 18PR** |
| Давление в шинах, бар | 6,0 |
| Высота выгрузки, см | от 95 до 120 |
| Ширина поперечного транспортера, см | 75 |
| Габаритные размеры, м, не более | |
| - высота | 2,65* |
| - ширина | 2,19* |
| - длина, включая дышло | 5,69* |
| Высота смесительной камеры, м | 2,03* |
| Диаметр основания смесительной камеры, м | 1,5 |
| Расстояние между внешними сторонами колес, м | 2,01* |
| Масса, кг | 4100* |
| Максимальный общий вес, кг | 8600* |
| Максимальное количество ножей на шнеке | 4 |
| Число витков на шнеке | 2 1/4 |
| Максимальное количество контрножей | 2 |
| Потребная мощность трактора, л.с., кВт | 65/48 |
| Управление | Механическое дистанционное |
| Дышло | нерегулируемое |
| Нагрузка на дышло, кг, не более | 1000 |
| Производительность гидронасоса трактора, л/ мин | 20 при давлении 170 бар |
| Тип гидравлической системы трактора | одинарного или двойного действия |
| Максимальное давление в гидросистеме, бар | 180 |
| Рабочий угол карданного вала | стандартный |
| Тормозная система | Пневматическая система тормозов + стояночный тормоз |
| Максимальная скорость движения, км/час | 25 |
| Максимальная скорость движения смесителя, не оборудованного тормозной системой, км/час | 6 |
* - в зависимости от исполнения и конкретного заказа значение может меняться.
** -возможна установка восстановленных колес
Стандартное оборудование:
- Пневматическая тормозная система
- Электронное взвешивающее устройство
- Комплект световой сигнализации
- Электрическое управление
- Гидравлическая опорная стойка
- Гидравлическое управление контрножами
21.05.2012