Комплекс высокопроизводительный кормоуборочный КВК-800 «ПАЛЕССЕ FS80»

ДОСТОИНСТВА
- Кабина соответствует требованиям эргономики и современного дизайна, имеет хорошую обзорность, системы устройств для нормализации микроклимата, регулируемое сиденье (по массе оператора, высоте, углу наклона спинки и в продольном направлении), подвижной противосолнечный козырёк, стеклоочиститель с электрическим приводом, предусмотрены места для установки радиоприемника, аптечки и термоса.
- Комбайн оснащен мощным двигателем (360 и 450 л.с.) и широкозахватными рабочими органами, обеспечивающими высокую производительность.
- Измельчающий аппарат барабанного типа оборудован системами автоматической заточки ножей и регулировки зазора в режущей паре, что обеспечивает максимально высокое качество измельчения листостебельной массы.
- Доизмельчающее устройство активного типа обеспечивает разрушение зёрен кукурузы восковой спелости.
- Камне- и металлодетекторы надёжно защищают измельчающий барабан от попадания камней и металлических предметов.
- Ускоритель выброса обеспечивает высокую скорость выгрузки измельчённой массы.
- Гидропривод ходовой части обеспечивает бесступенчатую регулировку скорости движения, что необходимо для оптимального выполнения технологического процесса.
| Характеристика | Ед. изм. | Значение |
|---|---|---|
| Двигатель | ||
| Марка двигателя | ЯМЗ 7512.10-05 | |
| Мощность двигателя номинальная | кВт ( л. с.) | 268 (360) |
| Производительность за час основного времени | ||
| На подборе подвяленных трав | т/ч | до 100 |
| На уборке трав | до 100 | |
| На уборке кукурузы молочно-восковой спелости | до 150 | |
| Адаптеры | ||
| Жатка для грубостебельных культур | м | 4,5 |
| Жатка для уборки трав | 5,0 | |
| Подборщик | 3,0 | |
| Тип измельчителя | барабанный | |
| Установочная высота режущего аппарата | ||
| Жатки для грубостебельных культур | мм | 120-300 |
| Жатки для трав | 50-220 | |
| Длинна резки | ||
| Минимальная | мм | 5 |
| Максимальная | 26 | |
| Полнота сбора урожая, не менее: | ||
| При скашивании (без учета потерь от высоты среза) | % | 99 |
| При подборе подвяленных трав | 98 | |
| Высота загрузки измельчённой массы в транспортные средства, не менее | м | 4 |
| Рабочая скорость движения | км/ч | 12 |
| Габаритные размеры измельчителя, не более | ||
| Длина | мм | 6850 |
| Ширина | 3400 | |
| Высота | 4000 | |
| Масса комплекса конструкционная, не более | ||
| С навешенной жаткой для трав | кг | 11900 |
| С навешенной жаткой для грубостебельных культур | 12570 | |
| С навешенным подборщиком | 11190 | |
| Вместимость топливного бака, не менее | л | 550 |
21.05.2012