Комбайн самоходный кормоуборочный КСК-600 «ПАЛЕССЕ FS60»
Предназначен для скашивания кукурузы в любой фазе спелости зерна, сорго, подсолнечника и других высокостебельных культур, скашивания зеленых трав и подбор из валков подвяленных сеяных и естественных трав с одновременным измельчением и погрузкой в транспортные средства.
ДОСТОИНСТВА
- Кабина соответствует требованиям эргономики и современного дизайна, имеет хорошую обзорность, системы устройств для нормализации микроклимата, регулируемое сиденье (по массе оператора, высоте, углу наклона спинки и в продольном направлении), подвижной противосолнечный козырёк, стеклоочиститель с электрическим приводом, предусмотрены места для установки радиоприемника, аптечки и термоса.
- Камне- и металлодетекторы надёжно защищают измельчающий аппарат от попадания камней и металлических предметов.
- Для устранения возможных случаев забивания питающего аппарата и устранения посторонних предметов в его конструкции предусмотрен реверс.
- Применена гидросистема привода питающего аппарата и сменных адаптеров.
- Регулирование длины резки производится из кабины.
- Для улучшения качества дробления зерен кукурузы в раме измельчающего барабана вместо гладкого поддона можно применять сменное устройство для дробления зерна.
- Применение механизма поворота силосопровода с защитным устройством предотвращает поломки силосопровода при встрече с препятствием.
- Конструкция капотов с полностью открываемыми боковинами и площадки обслуживания по обе стороны рамы обеспечивают свободный доступ ко всем агрегатам и механизмам при обслуживании.
| Характеристика | Ед. изм. | Значение |
|---|---|---|
| Двигатель | ||
| Марка | ЯМЗ-238АК-1 | |
| Мощность двигателя номинальная | кВт (л.с.) | 172 (235) |
| Показатели технологического процесса | ||
| На уборке кукурузы молочно-восковой спелости | ||
| Производительность за час основного времени | т/ч | 108 |
| Пропускная способность | кг/с | 30 |
| На уборке кукурузы восковой спелости зерна на силос с урожайностью не менее 30 т/га | ||
| Производительность за час основного времени | т/ч | 44 |
| Пропускная способность | кг/с | 12 |
| На подборе подвяленных трав | ||
| Производительность за час основного времени | т/ч | 36 |
| Пропускная способность | кг/с | 10 |
| На уборке трав | ||
| Производительность за час основного времени | т/ч | 44 |
| Пропускная способность | кг/с | 12 |
| Адаптеры | ||
| Жатка для уборки кукурузы барабанного типа | м | 3 |
| Жатка для уборки трав | 5 | |
| Подборщик | 3 | |
| Измельчающий аппарат | ||
| Тип | барабанный | |
| Ширина | мм | 648 |
| Диаметр | 750 | |
| Установочная высота среза растений | ||
| Жатки для грубостебельных культур | мм | от 120 до 300 |
| Жатки для трав | от 60 до 120 | |
| Полнота сбора в процессе кошения или подбора, не менее | ||
| При скашивании (без учета потерь от высоты среза) | % | 99 |
| При подборе подвяленных трав | 98 | |
| Высота загрузки измельчённой массы в транспортные средства, не менее | м | 3,5 |
| Рабочая скорость движения | км/ч | до 12 |
| Размеры и масса самоходного измельчителя без приставок | ||
| Длина | мм | 6450 |
| Ширина | 3300 | |
| Высота | 3700 | |
| Масса | кг | 7800 |
| Характеристика | Ед. изм. | Значение |
21.05.2012