Комбайн кормоуборочный самоходный КСК-100А-3, КСК-100А-Б-3
Предназначены для скашивания кукурузы, в том числе восковой спелости зерна, сорго, подсолнечника и других грубостебельных культур, скашивания зеленых и подбора из валков подвяленных сеяных и естественных трав с одновременным измельчением и погрузкой в транспортные средства.
ДОСТОИНСТВА
- Комбайн КСК-100А-Б-3 комплектуются барабанной жаткой для уборки кукурузы и других грубостебельных культур, применение которых обеспечивает:
- уборку стеблей без ограничения их высоты, при этом практически исключаются потери початков кукурузы;
- повышение степени измельчения стеблей и початков;
- снижение уровня шума, повышение надежности;
- снижение трудоемкости технического обслуживания;
- наименьшие удельные затраты на единицу заготавливаемой массы, по сравнению со всеми самоходными кормоуборочными комбайнами.
- Повышение проходимости комбайна и снижение удельного давления на почву достигается при установке арочных шин.
- Самый распространенный кормоуборочный комбайном в странах СНГ и наиболее освоенный механизаторами.
| Характеристика | Ед. изм. | Значение |
|---|---|---|
| Двигатель | ||
| Марка | ЯМЗ-238АМ-2-3 | |
| Мощность двигателя номинальная | кВт ( л. с.) | 158 (215) |
| Показатели технологического процесса | ||
| На подборе подвяленных трав | ||
| Производительность за час основного времени | т/ч | 25,2 |
| Пропускная способность | кг/с | 7 |
| На уборке трав | ||
| Производительность за час основного времени | т/ч | 36 |
| Пропускная способность | кг/с | 10 |
| На уборке кукурузы молочно-восковой спелости | ||
| Производительность за час основного времени | т/ч | 90 |
| Пропускная способность | кг/с | 25 |
| Адаптеры | ||
| Жатка для уборки кукурузы барабанного типа | м | 3 |
| Жатка для уборки кукурузы мотовильного типа | 3,4 | |
| Жатка для уборки трав | 4,2 | |
| Подборщик | 1,85 | |
| Измельчающий аппарат | ||
| Тип | барабанный | |
| Ширина | мм | 648 |
| Диаметр | 750 | |
| Минимальная установочная высота режущего аппарата, не более | ||
| Жатки для уборки трав | мм | 60 |
| Жатки для уборки кукурузы | 80 | |
| Длинна резки | ||
| Основная (при числе ножей 12) | мм | 5; 10; 15; 20; 25 |
| Дополнительная | 30; 40; 50; 60; 75; 101 | |
| Высота загрузки измельчённой массы в транспортные средства, не менее | м | 3,5 |
| Рабочая скорость движения | км/ч | до 12 |
| Полнота сбора в процессе кошения или подбора, не менее | % | 99 |
| Размеры и масса самоходного измельчителя без приставок | ||
| Длина | мм | 5720 |
| Ширина | 3180 | |
| Высота | 3550 | |
| Масса | кг | 7250 |
21.05.2012