Беларус 82.1
Колесные универсально-пропашные трактора тягового класса 1,4 предназначены для выполнения широкого спектра сельскохозяйственных работ — от подготовки почвы под посев до уборочных и транспортных операций; могут использоваться в лесном, коммунальном хозяйстве, строительстве и промышленности, приспособлены для работы в различных климатических зонах.
Тракторы отличают высокие надежность и экономичность при низких эксплуатационных затратах и высокой производительности.
Универсальность и высокая навесоспособность тракторов обеспечивают их агрегатирование с различными отечественными и зарубежными машинами и орудиями.
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Двигатель | Дизель с непосредственным впрыском. |
| Модель | Д- 243 |
| Мощность, кВт (л.с.) | 60 (81) |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 2200 |
| Число цилиндров | 4 |
| Диаметр цилиндра/ход поршня, мм | 110/125 |
| Рабочий объем, л | 4,75 |
| Максимальный крутящий момент при 1400 об/мин, Н.м (кгс.м) | 290 (29,6) |
| Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт.ч. (г/л.с.ч.) | 220 (162) |
| Коэффициент запаса крутящего момента, % | 15 |
| Емкость топливного бака, л | 130 |
| Трансмиссия | |
|---|---|
| Блокировка дифференциала | С гидравлическим управлением, имеет два положения:
|
| Муфта сцепления | сухая, однодисковая |
| Коробка передач | механическая (с редуктором, удваивающим число передач) |
| Число передач: вперед/назад | 18/4 |
| Скорости движения, км/ч: | |
| вперед | 1,89-33,4 |
| назад | 3,98-8,97 |
| Задний ВОМ: | независимый двухскоростной с гидромеханической системой управления |
| независимый I, об/мин | 570 |
| независимый II, об/мин | 1000 |
| синхронный, об/м пути | 3,5 |
| Гидронавесная система | Универсальная, раздельно-агрегатная; по заказу - с силовым и позиционным регулированием глубины обработки, смешанное регулирование, механическая фиксация навесного устройства в транспортном положении. | |
|---|---|---|
| Грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг, кгс | 3200 | |
| Максимальное давление, кгс/см² | 200 | |
| Производительность насоса, л/мин | 45 | |
| Емкость гидросистемы, л | 21 | |
| Размеры и масса | 80.1 | 82.1 |
|---|---|---|
| Колесная база, мм | 2370 | 2450 |
| Общая длина, мм | 3850 | 3930 |
| Ширина, мм | 1970 | |
| Высота по кабине, мм | 2780 | |
| Колея, мм | ||
| по передним колесам | 1350-1850 | 1400-1800 |
| по задним колесам | 1400-1600 | 1800-2100 |
| Дорожный просвет, мм | ||
| под передним мостом | 645 | |
| под задним мостом | 465 | |
| Наименьший радиус поворота, м | 3,8 | 4,1 |
| Эксплуатационная масса, кг | 3700 | 4000 |
| Размеры шин: | ||
| передних колес | 9,0-20 | 11,2-20 |
| задних колес | 15,5R38 | |
| Рулевое управление | Гидрообъемное, с насосом-дозатором и гидроцилиндром в рулевой трапеции. По заказу - гидромеханический усилитель. |
|---|---|
| Передний ведущий мост портальный, с самоблокирующимся дифференциалом, с тремя режимами работы: |
|
| Тормоза | Основные и стояночныe - дисковые, сухие. Привод тормозов прицепов - пневматический, сблокированный с управлением тормозами трактора (по заказу - двухпроводный). |
| Электрооборудование | Генераторная установка мощностью 700 Вт с выпрямленным напряжением 14 В, пусковая система со стартером 12 В мощностью 4 кВт и электрофакельным подогревателем. По заказу - пусковая система напряжением 24 В со стартером мощностью 6 кВт, пусковое приспособление с аэрозольной легковоспламеняющейся жидкостью. |
| Кабина | Безопасная (ROPS), соответствует требованиям ОЕСД, комфортабельная, с фильтрацией воздуха, подаваемого вентиляторами, с системой подогрева, с открывающимися боковыми окнами, задним стеклом и люком крыши, с электрическими стеклоочистителями переднего и заднего стекол и омывателем переднего стекла. По заказу - тент-каркас или основание кабины. |
| Комплектация | Рабочие фары, 6 выводов гидросистемы для дополнительных гидромеханизмов, механическая фиксация задней навески, поперечина прицепного устройства. По заказу - синхронизированный риверс-редуктор, проставки для сдваивания задних колес, кронштейн с передними грузами, грузы задних колес, гидрофицированный прицепной крюк, маятниковое прицепное устройство, буксирное устройство, шины 16,9R38; 18,4R34; 13,6-20 и др. |
21.05.2012