Беларус 1025/1025.2/1025.3
Универсальные колесные трактора Беларус 1025/1025.2/1025.3 класса 1,4 мощностью 105 л.с. со всеми ведущими колесами предназначены для выполнения широкого спектра сельскохозяйственных работ от подготовки почвы под посев до уборочных и транспортных операций: могут быть использованы в лесном, коммунальном хозяйстве, строительстве и промышленности. Трактора приспособлены для работы в различных климатических зонах, могут использоваться на переувлажненных почвах.
Перечень основных отраслей народного хозяйства, где у спешно используются тракторы этих серий, способен удовлетворить любого потребителя.
- Растениеводство
- Транспортные средства
- Погрузочные средства
- Основная обработка почвы
- Поверхностная обработка почвы
- Внесение удобрений
- Химзащита растений
- Возделывание и уборка зерновых
- Возделывание и уборка картофеля
- Возделывание и уборка свёклы
- Возделывание и уборка кукурузы
- Возделывание и уборка овощей
- Уборка льна
- Заготовка кормов
- Животноводство
- Мелиорация
- Коммунальное хозяйство
- Промышленные средства
- Лесное хозяйство
Трактора отличаются высокой надежностью и экономичностью при низких эксплуатационных затратах и высокой производительности. Универсальность и высокая навесоспособность тракторов обеспечивают их агрегатирование с различными отечественными и зарубежными машинами и орудиями.
Отличный доступ к элементам трактора при обслуживании: заправочные горловины выведены в доступные места, капот открывается со всех сторон.
Реализованные технические решения обеспечивают высокую универсальность, эффективность, комфортабельность тракторов, простоту эксплуатации и обслуживания.
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
|---|---|---|---|
| Двигатель | Дизельный двигатель Минского моторного завода: четырехцилиндровый с непосредственным впрыском и турбонаддувом, экономичный, простой в эксплуатации и обслуживании. | ||
| Модель | Д-245 | Д-245S | Д-245S2 |
| Мощность, кВт (л.с.) | 77 (105) | 79(108) | 81(110) |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 2200 | 2200 | 2200 |
| Число цилиндров | 4 | 4 | 4 |
| Диаметр цилиндра/ход поршня, мм | 110/125 | 110/125 | 110/125 |
| Рабочий объем, л | 4,75 | 4,75 | 4,75 |
| Максимальный крутящий момент, Нм (кгсм) | 385 (38,3) | 385 (38,3) | 385 (38,3) |
| Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВтч (г/л.с.ч) | 229(166) | 229(166) | 260(188) |
| Коэффициент запаса крутящего момента, % | 15 | 15 | 25 |
| Емкость топливного бака, л | 156/2 на з.м. | 170/2 на з.м. | 170/2 на з.м. |
| Трансмиссия | |
|---|---|
| Блокировка дифференциала | фрикционная, автоматическая с гидромеханическим приводом, имеет 2 режима работы:
|
| Муфта сцепления | сухая, фрикционная, постоянно замкнутая, двухдисковая с механическим управлением |
| Коробка передач | механическая, синхронизированная, ступенчатая. 4 диапозона (с переключением под нагрузкой - по заказу ) |
| Число передач: вперед/назад | 16/8 |
| Скорости движения, км/ч: | |
| вперед | 2,3 - 36,6 |
| назад | 4,1 - 17,2 |
| с ходоуменшителем: | |
| вперед | 0,50 - 7,80 |
| назад | 0.90 -14,00 |
| Задний ВОМ: | независимый, двухскоростной с гидромеханической системой управления, с режимом синхронизированного с коробкой передач привода |
| независимый I, об/мин | 540 |
| независимый II, об/мин | 1000 |
| синхронный, об/м пути | 3,5 |
| Гидронавесная система | Гидронавесная системавыполнена на основе гидроподъемника с двумя вертикальными цилиндрами, обеспечивает силовой, позиционный и смешанный режимы регулирования, с гидравлической фиксацией навески в транспортном положении. Удобный доступ к регулятору ГНС, цилиндрам для их обслуживания. Заднее трехточечное навесное устройство выполнено по категории 2 (НУ-2). Навесное устройство оборудовано телескопическими тягами, которые обеспечивают установку ТСУ-1Ж-01 (двойная поперечина). Кроме того, телескопические тяги позволяют изменять местоположение машины по отношению к трактору в зависимости от ситуации. Раскосы, кроме основного отверстия для соединения с нижними тягами, имеют паз для агрегатирования с широкозахватными машинами для улучшения копирования рельефа (культиваторы, сеялки и др.). Для осуществления быстрого соединения технических средств предусмотрена сцепка СА-1 на заднее или переднее навесное устройство. На тракторе имеется три пары свободных гидровыводов для обслуживания агрегатируемых технических средств с помощью прикладываемых рукавов высокого давления. Возможен гидростатический отбор мощности через один из выводов для привода гидромоторов вспомогательного назначения. Лифтовое устройство трактора представляет собой направляющие пластины с отверстиями и предусматривает установку различных тягово-сцепных устройств с возможностью изменения их положения по высоте. Направляющие лифтового устройства выполнены в соответствии с требованиями международных стандартов, поэтому возможна установка тягово-сцепных устройств различных фирм-производителей. |
| Грузоподъемность на оси подвеса, кгс | 4300(гидроподъемник), 4000(силовой регулятор) |
|---|---|
| Максимальное давление, кгс/см² | 200 |
| Производительность насоса, л/мин | 56 |
| Емкость гидросистемы, л | 24 |
| Размеры и масса | ||
|---|---|---|
| Продольная база, мм | 2570 | |
| Длина, мм | ||
| общая | 4205 | |
| без грузов | 4000 | |
| Ширина, мм | 1970 | |
| Высота по кабине, мм | 2820 | |
| Колея, мм | ||
| по передним колесам | 1420-1870 | 1420-2000 |
| по задним колесам | 1400-2100 | |
| Дорожный просвет, мм | ||
| под передним мостом | 645 | |
| под задним мостом | 465 | |
| Наименьший радиус поворота, м | 4,1 | |
| Масса, кг | ||
| эксплуатационная | 4480 | |
| Размеры шин: | ||
| передних колес (основные) | 13,6-20 | 360-70R2438 |
| задних колес (основные) | 16,9R38 | 18,4R34 |
21.05.2012