Жатка роторная к комбайнам КСК-100А; КПК-3000; КДП-3000; Е-281

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| КИЛ 0800000 | |
|---|---|
| Тип | Навесная роторная |
| Агрегатируется с кормоуборочным комбайном | КСК-100А, КСК-100А2, КСК-100А3 |
| Ширина захвата, м | 3,0 |
| Масса, кг | 1570 |
| Режущий аппарат | роторный |
| Рабочая скорость, км/ч | 10 |
| Габариты, мм: длина/ширина/высота | 2570/3100/1400 |
| ПКК 0200000 | |
| Тип | Навесная роторная |
| Агрегатируется с кормоуборочным комбайном | КПК-3000 |
| Ширина захвата, м | 3,0 |
| Масса, кг | 1570 |
| Режущий аппарат | роторный |
| Рабочая скорость, км/ч | 10 |
| Габариты, мм: длина/ширина/высота | 2570/3100/1400 |
| ПКК 0200000А | |
| Тип | Навесная роторная |
| Агрегатируется с кормоуборочным комбайном | КДП-3000 |
| Ширина захвата, м | 3,0 |
| Масса, кг | 1570 |
| Режущий аппарат | роторный |
| Рабочая скорость, км/ч | 10 |
| Габариты, мм: длина/ширина/высота | 2570/3100/1400 |
| ЖКЕ-3.0 | |
| Тип | Навесная роторная |
| Агрегатируется с кормоуборочным комбайном | Е-281 "Марал" |
| Ширина захвата, м | 3,0 |
| Масса, кг | 1570 |
| Режущий аппарат | роторный |
| Рабочая скорость, км/ч | 10 |
| Габариты, мм: длина/ширина/высота | 2570/3100/1400 |
21.05.2012