Жатка фронтальная для скашивания трав к комбайнам КСК-100А; КПК-3000; Е-281; КДП-3000; КПКУ-75
Предназначены для скашивания трав.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| ПКК 0460000 | |
|---|---|
| Тип | Навесная, фронтальная, сплошного среза |
| Агрегатируется с кормоуборочным комбайном | КПК-3000 |
| Ширина захвата, м | 3,4 |
| Масса, кг | 1160 |
| Режущий аппарат | сегментного типа |
| Рабочая скорость, км/ч | 12 |
| Габариты, мм: длина/ширина/высота | 2260/3860/1296 |
| КИС 0200000 | |
| Тип | Навесная, фронтальная, сплошного среза |
| Агрегатируется с кормоуборочным комбайном | КСК-100А, КСК-100А-1 |
| Ширина захвата, м | 4,2 |
| Масса, кг | 1614 |
| Режущий аппарат | сегментного типа |
| Рабочая скорость, км/ч | 12 |
| Габариты, мм: длина/ширина/высота | 2260/4269/1295 |
| КПТ 0460000 | |
| Тип | Навесная, фронтальная, сплошного среза |
| Агрегатируется с кормоуборочным комбайном | КДП-3000 |
| Ширина захвата, м | 3,4 |
| Масса, кг | 1200 |
| Режущий аппарат | сегментного типа |
| Рабочая скорость, км/ч | 10 |
| Габариты, мм: длина/ширина/высота | 3860/2260/1300 |
| КИН 0200000 | |
| Тип | Навесная, фронтальная, сплошного среза |
| Агрегатируется с кормоуборочным комбайном | КСК-100А, КПКУ-75 |
| Ширина захвата, м | 3,4 |
| Масса, кг | 1160 |
| Режущий аппарат | сегментного типа |
| Рабочая скорость, км/ч | 12 |
| Габариты, мм: длина/ширина/высота | 2260/3860/1296 |
21.05.2012